Pressione negli ospedali Covid, Lanzarin: “Approvato il protocollo per i tamponi in farmacia” | +2.655 positivi | Dati 29 dicembre 2020
Le novità Covid, Zaia: “Variante inglese già in Italia in soggetti mai stati in Inghilterra” | +3357 positivi | Dati 23 dicembre 2020
Il bollettino quotidiano Covid, Zaia: “Piccoli raggi di sole nel pieno della tempesta” | + 3082 positivi | Dati 22 dicembre 2020
Perplessità Nuova ordinanza Zaia “blocca comuni”, torna l’autocertificazione per spostarsi – SCARICALA QUI
In arrivo la nuova ordinanza Covid, Zaia anticipa tutti: “Confini comunali chiusi dalle 14 da sabato” | +4402 positivi | Dati 17 dicembre 2020
Tensione Covid, Zaia: “Restrizioni? Se non ci pensa il Governo faremo da soli” | +3817 positivi | Dati 16 dicembre 2020
Tema assembramenti Zaia: “Situazione Covid pesante, servono restrizioni ma con ristori certi” | +3320 positivi | Dati 15 dicembre 2020
Amarezza Covid, Zaia: “Assembramenti spettacolo immondo, è una sconfitta sociale” | +2829 positivi | Dati 14 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Rt sceso a 0.92, attenzione agli assembramenti” | +3883 positivi | Dati 11 dicembre 2020
Non è un caso isolato Atti intimidatori contro il sindaco di Ponte San Nicolò: “La tua auto prenderà fuoco”
Aggiornamento Covid, nuova ordinanza Zaia: “Dalle 11 stop consumazione in piedi nei bar” | +4197 positivi | Dati 10 dicembre 2020
Servono dati omogenei Covid, Zaia: “Abbiamo più positivi di tutti? Non è vero! Curva, lieve discesa | +2427 positivi | Dati 9 dicembre 2020
Dati aggiornati Maltempo, Zaia: “Mezzo miliardo di danni” | Covid, +2550 positivi | Dati 7 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Confini comunali chiusi? Spero ancora in ravvedimento” | +3708 positivi | Dati 4 dicembre 2020
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Nuovo Dpcm produrrà guerra tra poveri” | + 3581 positivi | Dati 3 dicembre 2020
Siamo in ritardo Zaia: “La Gran Bretagna sta già vaccinando contro il Covid, l’Europa non fa una bella figura”
Riunione al Governo Covid, Zaia: “Ristori? Al Veneto potrebbero arrivare 19 milioni” | +2535 positivi | Dati 1 dicembre 2020