Padova Immagini forti Il sindaco sul controverso fermo a Padova: “Nessun razzismo, gli agenti hanno la mia fiducia”
Padova Aggiornamenti Covid, Zaia: “Variante indiana, vaccini potrebbero essere meno efficaci” | +848 positivi | Dati 27 aprile 2021
Padova Aggiornamenti Covid, Zaia: “Variante indiana individuata a Bassano” | +535 positivi | Dati 26 aprile 2021
Padova Le novità Covid, Zaia: “E’ zona gialla, tutti i numeri ci danno ragione” | +1035 positivi | Dati 23 aprile 2021
Padova Nuovo decreto Covid, Zaia: “Il coprifuoco uccide il turismo” | +1060 positivi | Dati 22 aprile 2021
Padova Bollettino aggiornato Covid, Zaia: “Tutti vaccinati entro l’estate dai 60 anni in su” | +1094 positivi | Dati 21 aprile 2021
Cittadella Viabilità Strada Valsugana da Padova a Cittadella, De Berti al Ministero: “Riclassificarla statale”
Padova Riapertura scuole Covid, Zaia: “Nodo trasporti, didattica in presenza facoltativa può essere soluzione” | +930 positivi | Dati 20 aprile 2021
Padova Aggiornamenti Covid, Zaia: “Mancano autobus per la didattica in presenza al 100%” | +497 positivi | Dati 19 aprile 2021
Padova Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Over 80, il 5% ha rifiutato il vaccino” | +906 positivi | Dati 16 aprile 2021
Padova Aggiornamenti Covid, riaperture attività: “Le linee guida proposte dalle regioni” | +1085 positivi | Dati 15 aprile 2021
Padova Provincia di padova Viabilità da migliorare, ecco i comuni dove andranno i soldi e per quali opere
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “La pandemia ha le ore contate, dall’11 giugno si apre una nuova fase” | +1081 positivi | Dati 14 aprile 2021
Aggiornamenti Covid, Zaia: “Over 80? Tutti vaccinati entro domenica” | +883 positivi | Dati 13 aprile 2021
Padova Aggiornamenti Covid, Zaia: “Tutti gli over 60 vaccinati a inizio estate, se arrivano le dosi” | +587 positivi | Dati 12 aprile 2021
Padova Bollettino aggiornato Covid, Zaia: “Vaccini scarseggiano, è come organizzare nozze con i fichi secchi” | +988 positivi | Dati 9 aprile 2021
Padova Dati aggiornati Covid, Zaia: “Niente AstraZeneca in Veneto sotto i 60 anni”| +1241 positivi | Dati 8 aprile 2021