Eduscopio 2022 Padova: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
Basta dare un'occhiata alle tabelle per farsi un'idea...

Scegliere la scuola è un primo passo per costruire il proprio futuro. Un primo mattoncino, insomma, per realizzare il "castello" della carriera, e la decisione, quindi, non deve essere superficiale. Anzi, ogni dettaglio, ogni informazione, deve essere passata al vaglio, per ottenere tutte le risposte necessarie. Ecco perché l'orientamento è qualcosa che ha un peso notevole nella vita dei giovani. Ed è proprio per questo motivo che ormai da anni, punto di riferimento in questo ambito è Eduscopio.
Eduscopio 2022 Padova: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.
Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.
Questo è l'aspetto, per così dire, teorico e tecnico dell'indagine. Ma come si traduce negli aspetti reali e concreti? O meglio, per farla breve, quali sono le scuole migliori del territorio? Andiamo con ordine e vediamo, in provincia di Rovigo, come orientarsi...
Eduscopio 2022: le scuole a confronto
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 82.07.00 | 28.53.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 79.1 | 27.47.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 77.51.00 | 28.25.00 |
TITO LIVIO | PADOVA | 77.48.00 | 27.38.00 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 76.09.00 | 27.23.00 |
ANTONIO PIGAFETTA | VICENZA | 73.46.00 | 27.02.00 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 72.55.00 | 27.29.00 |
GIOVANNI BATTISTA FERRARI | ESTE | 70.26.00 | 27.5 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ENRICO FERMI | PADOVA | 91.52.00 | 29.26.00 |
GIOVANNI BATTISTA FERRARI | ESTE | 88.45.00 | 28.2 |
ROMANO BRUNI | PADOVA | 88.29.00 | 28.37.00 |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 86.41.00 | 28.19.00 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 86.11.00 | 27.56.00 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 84.46.00 | 28.11.00 |
IPPOLITO NIEVO | PADOVA | 83.54.00 | 27.54.00 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 80.37.00 | 27.4 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 80.28.00 | 27.43.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 79.15.00 | 27.27.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 79.11.00 | 27.21.00 |
PAOLO LIOY | VICENZA | 78.59.00 | 27.36.00 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 78.33.00 | 26.8 |
MATTEI (IS MONSELICE - CONSELVE) | CONSELVE | 77.52.00 | 26.49.00 |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | MONSELICE | 77.41.00 | 26.46.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 77.21.00 | 27.12.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 77.19.00 | 26.6 |
EUGENIO CURIEL | PADOVA | 76.54.00 | 27.17.00 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 73.16.00 | 26.4 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 72.31.00 | 26.32.00 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 58.45.00 | 24.34.00 |
BARBARIGO | PADOVA | 58.2 | 25.19.00 |
DON BOSCO | PADOVA | 58.14.00 | 24.05.00 |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | 51.24.00 | 24.38.00 |
ROGAZIONISTI | PADOVA | 45.13.00 | 23.34 |
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 87.53.00 | 27.37.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 87.09.00 | 28.26.00 |
GIOVANNI BATTISTA FERRARI | ESTE | 87.28.00 | 27.56.00 |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 85.58.00 | 28.34.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 85.05.00 | 28.33.00 |
ENRICO FERMI | PADOVA | 84.39.00 | 27.21.00 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 83.23.00 | 27.07.00 |
EUGENIO CURIEL | PADOVA | 82.37.00 | 28.04.00 |
GIOVANNI BATTISTA QUADRI | VICENZA | 81.42.00 | 27.32.00 |
MATTEI (IS MONSELICE - CONSELVE) | CONSELVE | 81.39.00 | 26.49.00 |
PAOLO LIOY | VICENZA | 80.03.00 | 27.53.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 80.29.00 | 27.19.00 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 78.15.00 | 27.03.00 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 77.04.00 | 27.32.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 75.36.00 | 26.56.00 |
IPPOLITO NIEVO | PADOVA | 69.14.00 | 26.23.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 67.01.00 | 26.09.00 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 65.01.00 | 25.22.00 |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | MONSELICE | 60.41.00 | 25.31.00 |
DON BOSCO | PADOVA | 60.35.00 | 24.56.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 57.13.00 | 24.27.00 |
ROGAZIONISTI | PADOVA | 49.43.00 | 23.22 |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | - | - |
Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | MONSELICE | 69.21.00 | 26.37.00 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 68.11.00 | 25.57.00 |
FLORENCE NIGHTINGALE | CASTELFRANCO VENETO | 67.09.00 | 26.33.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 67.39.00 | 25.47.00 |
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA | PADOVA | 67.25.00 | 25.42.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 50.27.00 | 23.9 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 45.23.00 | 24.19.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 44.5 | 22.5 |
MARIA AUSILIATRICE | PADOVA | - | - |
Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIORGIONE | CASTELFRANCO VENETO | 78.15.00 | 26.39.00 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 76.4 | 27.18.00 |
ANTONIO PIGAFETTA | VICENZA | 74.22.00 | 27.08.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 73.14.00 | 26.21.00 |
GIOVANNI BATTISTA FERRARI | ESTE | 72.06.00 | 26.17.00 |
TITO LUCREZIO CARO | CITTADELLA | 70.44.00 | 26.13.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 69.54.00 | 26 |
CONCETTO MARCHESI | PADOVA | 69.22.00 | 26.25.00 |
GALILEO GALILEI | SELVAZZANO DENTRO | 69.21.00 | 26 |
DON GIUSEPPE FOGAZZARO | VICENZA | 68.08.00 | 25.6 |
PIETRO SCALCERLE | PADOVA | 64.08.00 | 25.17.00 |
ALVISE CORNARO | PADOVA | 62.05.00 | 25.16.00 |
GIAN ANTONIO FARINA | VICENZA | 61.12.00 | 25.15.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 61.11.00 | 25.13.00 |
DON BOSCO | PADOVA | 58.22.00 | 26.05.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 56.13.00 | 25.17.00 |
DANTE ALIGHIERI | PADOVA | 37.9 | 23.26 |
ISTITUTO OXFORD | VICENZA | 33.24.00 | 21.34 |
Tecnico Economico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GUIDO PIOVENE | VICENZA | 70.28.00 | 26.38.00 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | PIAZZOLA SUL BRENTA | 65.11.00 | 25.34.00 |
8 MARZO - LORENZ | MIRANO | 63 | 25.46.00 |
GIACINTO GIRARDI | CITTADELLA | 62.25.00 | 25.22.00 |
PIER FORTUNATO CALVI | PADOVA | 62.15.00 | 25.34.00 |
ARTURO MARTINI | CASTELFRANCO VENETO | 62.26.00 | 25.33.00 |
AMBROGIO FUSINIERI | VICENZA | 60.29.00 | 25.16.00 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | MONSELICE | 59.6 | 24.42.00 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | 59.27.00 | 25.38.00 |
MARIA LAZZARI | DOLO | 59.21.00 | 24.08.00 |
ENRICO DE NICOLA | PIOVE DI SACCO | 58.15.00 | 24.37.00 |
MATTEI (IS MONSELICE - CONSELVE) | CONSELVE | 57.13.00 | 23.29 |
EINAUDI - GRAMSCI | PADOVA | 56.36.00 | 24.32.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 54.15.00 | 23.48 |
ATESTINO | ESTE | 52.06.00 | 23.53 |
GIOVANNI VALLE | PADOVA | 47.9 | 23.54 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 45.11.00 | 23.3 |
BARBARIGO | PADOVA | 18.17 | 19.18 |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | - | - |
ANTONIO MAGAROTTO | PADOVA | - | - |
ALMERICO DA SCHIO | VICENZA | - | - |
LEONARDO DA VINCI | PADOVA | - | - |
Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
SANTA BOSCARDIN | VICENZA | 71.46.00 | 26.2 |
PIETRO SCALCERLE | PADOVA | 70.06.00 | 26.26.00 |
ALESSANDRO ROSSI | VICENZA | 67.53.00 | 25.8 |
8 MARZO - LORENZ | MIRANO | 66.45.00 | 26.07.00 |
ANTONIO MEUCCI | CITTADELLA | 66.34.00 | 25.6 |
FRANCESCO SEVERI | PADOVA | 63.22.00 | 26.05.00 |
EUGENIO BARSANTI | CASTELFRANCO VENETO | 62.51.00 | 25.13.00 |
LEVI (IS LEVI PONTI) | MIRANO | 62.05.00 | 25.35.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | ABANO TERME | 60.53.00 | 27.06.00 |
GIACINTO GIRARDI | CITTADELLA | 60.24.00 | 26.57.00 |
EUGANEO | ESTE | 59.12.00 | 24.8 |
ARTURO MARTINI | CASTELFRANCO VENETO | 58.59.00 | 25.15.00 |
GUGLIELMO MARCONI | PADOVA | 58.33.00 | 25.26.00 |
BELZONI - BOAGA | PADOVA | 58.29.00 | 25.23.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | PADOVA | 57.04.00 | 25.17.00 |
ANTONIO CANOVA | VICENZA | 56.1 | 25.42.00 |
ENRICO DE NICOLA | PIOVE DI SACCO | 55.06.00 | 24.16.00 |
ATESTINO | ESTE | 52.16.00 | 25.07.00 |
NEWTON - PERTINI | CAMPOSAMPIERO | 44.46.00 | 24.37.00 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 39.33.00 | 24.33.00 |
GALILEO FERRARIS | PADOVA | 28.36.00 | 23.15 |
UMBERTO MASOTTO | NOVENTA VICENTINA | - | - |
CARDINALE BARONIO | VICENZA | - | - |
DOMENICO SARTOR | CASTELFRANCO VENETO | - | - |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | MONSELICE | - | - |
USUELLI RUZZA | PADOVA | - | - |
GIOVANNI VALLE | PADOVA | - | - |