Le migliori scuole superiori a Padova e provincia secondo Eduscopio 2024
In testa al podio c'è il liceo scientifico Enrico Fermi di Padova, che ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti gli atenei
Quali sono le migliori scuole superiori di Padova e provincia? Ce lo rivela la nuova edizione 2024 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2024 Padova: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2024/2025 di Eduscopio, che è stata resa nota oggi, giovedì 21 novembre 2024 è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato dal ricercatore Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.
Tra le novità introdotte per quest'anno, per la prima volta sono stati analizzati separatamente dagli altri indirizzi del liceo scientifico gli studenti dell’indirizzo scientifico-sportivo, un percorso di studi che si sta diffondendo molto nelle scuole del Paese. Inoltre, è stato rinnovato dopo dieci anni il meccanismo di georeferenziazione che permette le ricerche in Eduscopio, adeguandolo al recente aggiornamento delle matrici di distanza ISTAT tra Comuni, reso a sua volta necessario dai mutamenti delle unità amministrative comunali e dei dati di riferimento della rete viaria italiana. In seguito a questo aggiornamento i risultati della ricerca per i diversi raggi chilometrici potrebbero talvolta escludere (o includere) scuole che nella scorsa edizione risultavano incluse (o escluse) da quel dato raggio chilometrico.
Le analisi si sono concentrate su due aspetti cruciali dell’educazione: la capacità delle scuole di secondo grado di preparare gli studenti per gli studi universitari e la capacità delle scuole tecniche e professionali di preparare gli studenti per il mondo del lavoro, per coloro che non intendono proseguire gli studi universitari.
Entrando sul sito si trovano le classifiche in cui vengono messe a confronto le scuole superiori dell’area geografica nell’arco di 10 o 30 km e dell’indirizzo di studio prescelti, sulla base di come gli istituti preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.
La scuola migliore di Padova
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Padova, la scuola migliore risulta essere il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Padova, che presenta l'indice di FGA più alto (90,07/100).
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc...).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Verona e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nelle province limitrofe.
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
CONCETTO MARCHESI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 79 | 27,1 |
TITO LIVIO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 75,81 | 26,98 |
BARBARIGO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 53,83 | 24,81 |
LICEO SCIENTIFICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
ENRICO FERMI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 90,07 | 28,92 |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 87,81 | 27,98 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 83,73 | 27,57 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | PADOVA | Selvazzano Dentro | 83,22 | 27,13 |
IPPOLITO NIEVO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 83,12 | 27,29 |
ROMANO BRUNI | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 83,01 | 27,03 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 79,86 | 26,28 |
EUGENIO CURIEL | SCUOLA | PADOVA | Padova | 79,56 | 27,98 |
ALVISE CORNARO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 79,18 | 26,9 |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 72,64 | 25,64 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 72,33 | 25,26 |
ROGAZIONISTI | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 54,87 | 24,95 |
BARBARIGO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 54,8 | 24,78 |
DON BOSCO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 49,24 | 23,39 |
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 82,67 | 26,93 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 82,06 | 26,05 |
ENRICO FERMI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 78,65 | 26,22 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 78,24 | 27,28 |
EUGENIO CURIEL | SCUOLA | PADOVA | Padova | 76,26 | 26,73 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | PADOVA | Selvazzano Dentro | 73,02 | 25,89 |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 70,02 | 25,31 |
ALVISE CORNARO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 68,65 | 25,5 |
IPPOLITO NIEVO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 68,26 | 25,25 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 60,46 | 24,75 |
DON BOSCO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 47,66 | 23 |
BARBARIGO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 42,89 | 23,65 |
ROGAZIONISTI | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 31,87 | 20,75 |
LICEO SCIENTIFICO - SPORTIVO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 78,9 | 26,33 |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 60,29 | 24,47 |
GYMNASIUM PATAVINUM SPORT
|
SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 43,81 | 22,71 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 64,97 | 25 |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 59,12 | 24,32 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 57,08 | 23,9 |
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 66,46 | 24,04 |
CONCETTO MARCHESI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 58,18 | 24,44 |
AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA
|
SCUOLA | PADOVA | Padova | 57,78 | 24,36 |
MARIA AUSILIATRICE | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 34,5 | 21,69 |
LICEO LINGUISTICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 70,4 | 26,01 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 68,13 | 24,97 |
GALILEO GALILEI | SCUOLA | PADOVA | Selvazzano Dentro | 67,64 | 26,06 |
CONCETTO MARCHESI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 67,35 | 25,77 |
IPPOLITO NIEVO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 64,75 | 25,65 |
PIETRO SCALCERLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 64,67 | 26,2 |
ALVISE CORNARO | SCUOLA | PADOVA | Padova | 63,69 | 25,24 |
DON BOSCO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 55,45 | 25,03 |
DANTE ALIGHIERI | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 33,58 | 22,84 |
LICEO ARTISTICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
AMEDEO MODIGLIANI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 66,18 | 26,2 |
ISTITUTO TECNICO - ECONOMICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
PIER FORTUNATO CALVI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 63,79 | 24,64 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 59,87 | 24,43 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 59,41 | 24,41 |
MARIA LAZZARI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 58,03 | 24,03 |
EINAUDI - GRAMSCI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 55,61 | 23,94 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 50,96 | 23,3 |
GIOVANNI VALLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 34,7 | 22,8 |
ISTITUTO TECNICO - TECNOLOGICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE FGA | MEDIA DEI VOTI |
PIETRO SCALCERLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 70,88 | 26,22 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 61,53 | 24,01 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 61,19 | 27,64 |
FRANCESCO SEVERI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 61,12 | 24,92 |
BELZONI - BOAGA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 60,38 | 24,92 |
GUGLIELMO MARCONI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 53,22 | 24,06 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 52,12 | 23,91 |
Il mondo del lavoro
Guardiamo adesso le valutazioni relative all'Indice di Occupazione dei diplomati.
Tale valore ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati più sottoccupati più altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.
Scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.
TECNICO - ECONOMICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 67,02 | 26,09 | 51,8 |
PIER FORTUNATO CALVI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 65,44 | 21,02 | 60,4 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 63,41 | 30,77 | 41,3 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 61,9 | 23,81 | 56,6 |
MARIA LAZZARI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 61,6 | 17,39 | 42,1 |
EINAUDI - GRAMSCI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 58,68 | 32,19 | 57,8 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 54,48 | 26,67 | 75 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 51,77 | 21,88 | 65,6 |
GIOVANNI VALLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 46,26 | 29,73 | 57,4 |
BARBARIGO | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 16,67 | - | 75 |
TECNICO - TECNOLOGICO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
GALILEO FERRARIS | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Padova | 79,99 | 75 | - |
FRANCESCO SEVERI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 76,51 | 55,07 | 52,4 |
GUGLIELMO MARCONI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 73,24 | 42,29 | 45,1 |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 65,86 | 46,43 | 43,6 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 63,15 | 48,25 | 56,7 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 60,58 | 30,34 | 69,6 |
USUELLI RUZZA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 57,63 | 25 | 60,4 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 54,55 | 20 | 48,6 |
BELZONI - BOAGA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 48,55 | 19,44 | 56,1 |
GIOVANNI VALLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 47,14 | 9,68 | 50 |
PIETRO SCALCERLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 43,72 | 17,14 | 62,3 |
PROFESSIONALE - SERVIZI:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
USUELLI RUZZA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 67,5 | 62,22 | 36,1 |
CESARE MUSATTI | SCUOLA | VENEZIA | Dolo | 66,49 | 34,33 | 65,4 |
IS PER L'ENOGASTRONOMIA | SCUOLA NON STATALE | PADOVA | Noventa Padovana | 65,99 | 56,41 | 50 |
PIETRO D'ABANO | SCUOLA | PADOVA | Abano Terme | 65,22 | 49,57 | 48,6 |
ROLANDO DA PIAZZOLA | SCUOLA | PADOVA | Piazzola sul Brenta | 62,96 | 32,43 | 60,4 |
SAN BENEDETTO DA NORCIA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 59,73 | 31,33 | 57,7 |
CATTANEO-MATTEI | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 52,63 | 17,39 | 41,2 |
LEONARDO DA VINCI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 50,5 | 30,7 | 46,5 |
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
DENOMINAZIONE | ENTE | PROVINCIA | COMUNE | INDICE DI OCCUPAZIONE | COERENZA TRA STUDI E LAVORO |
% DIPLOMATI IN REGOLA
|
ENRICO BERNARDI | SCUOLA | PADOVA | Padova | 78,72 | 70,38 | 46,9 |
CATTANEO (IS MONSELICE - CONSELVE) | SCUOLA | PADOVA | Monselice | 55,87 | 16 | 62,1 |
NEWTON - PERTINI | SCUOLA | PADOVA | Camposampiero | 55,81 | 47,62 | 47,8 |
GIOVANNI VALLE | SCUOLA | PADOVA | Padova | 55,25 | 2,86 | 51,4 |
USUELLI RUZZA | SCUOLA | PADOVA | Padova | 44,54 | 41,74 | 51,2 |
I dati nazionali
Sul nostro portale nazionale Nesprima.it potete trovare i dati che indicano quali sono le migliori scuole del Bel Paese.