Anguillara non è sola: fioccano i piccoli Comuni con spese pro capite da record per il gioco d'azzardo online
In seguito alla ricerca di Federconsumatori e Cgil, indaga la Finanza: tra le ipotesi, anche il riciclaggio
Tutti giocano, nessuno perde. E' quanto succede a Calliano, paesino di poco più di duemila persone in provincia di Trento. Secondo solo ad Anguillara Veneta nelle scommesse online come attesta il report di Federconsumatori e Cgil “Diffusione dell’azzardo online nei piccoli Comuni italiani”.
Nell'ultimo anno nel Comune trentino sono stati spesi quasi 13 mila euro a testa nel gioco d'azzardo, raggiungendo un record sorprendente a fronte di una media nazionale di 2.996 euro a persona nel 2023.
Dopo Anguillara, nel mirino delle scommesse online anche Calliano
I numeri che vengono fuori dalla ricerca sono così sorprendenti da aver allarmato non soltanto Anguillara, ma anche i "secondi in classifica".
Nel comune padovano sono stati spesi 13.073 euro a testa in giochi d'azzardo online. Ma adesso nel mirino della Guardia di finanza è finito anche Calliano, 2098 abitanti, dell’Alta Vallagarina in Trentino.
Qui nel 2023 ogni cittadino avrebbe speso 12.749 euro per giocare online a Gratta&Vinci e Lotteria: una cifra da record se solo si pensa che la media nazionale, sempre lo scorso anno, è stata di 2.996 euro a testa.
Così sono iniziate le indagini per capire l’origine e le motivazioni di una spesa per le scommesse che in tutto è arrivata a 19.099.158 euro giocati in un anno, con una perdita di appena lo 0,4%, pari a 71.083 euro. In pratica, gli scommettitori sono quasi in attivo.
Comune | Provincia | RACCOLTA PROCAPITE (18-74 anni). Valori assoluti in euro | |
Anno 2023 | Anno 2022 | ||
ANGUILLARA VENETA | PADOVA | 13.073,15 | 1.231,49 |
CALLIANO | TRENTO | 12.749,77 | 1.196,26 |
MONIGA DEL GARDA | BRESCIA | 11.402,27 | 6.783,21 |
CAPRI | NAPOLI | 9.503,91 | 7.913,67 |
CASTELL'UMBERTO | MESSINA | 9.404,91 | 2.288,94 |
GRAVEDONA ED UNITI | COMO | 9.317,29 | 4.857,14 |
STEFANACONI | VIBO VALENTIA | 9.052,32 | 4.091,80 |
MAIRANO | BRESCIA | 8.676,91 | 5.080,88 |
PORTOVENERE | LA SPEZIA | 8.387,02 | 3.006,31 |
POZZOMAGGIORE | SASSARI | 8.289,20 | 6.124,72 |
PASTORANO | CASERTA | 7.703,35 | 3.808,13 |
LACCO AMENO | NAPOLI | 7.684,43 | 2.768,85 |
PRAIA A MARE | COSENZA | 7.527,34 | 4.093,19 |
BOTRUGNO | LECCE | 7.114,87 | 5.945,97 |
CERRETO D'ESI | ANCONA | 6.653,29 | 2.811,69 |
URURI | CAMPOBASSO | 6.515,90 | 7.233,23 |
MINERVINO DI LECCE | LECCE | 6.469,67 | 3.865,74 |
PESCHICI | FOGGIA | 6.340,70 | 5.187,09 |
ALÌ TERME | MESSINA | 6.297,93 | 4.732,87 |
TORRE DE' PICENARDI | CREMONA | 6.287,56 | 6.230,62 |
MIGNANO MONTE LUNGO | CASERTA | 6.277,33 | 3.773,44 |
AMALFI | SALERNO | 6.273,27 | 4.385,00 |
RICADI | VIBO VALENTIA | 6.236,57 | 5.719,82 |
SAN VITTORE DEL LAZIO | FROSINONE | 6.224,88 | 3.025,22 |
SAN LORENZO DEL VALLO | COSENZA | 6.092,49 | 5.566,89 |
BRENZONE SUL GARDA | VERONA | 6.040,56 | 3.758,30 |
PESCINA | L'AQUILA | 6.005,51 | 3.739,28 |
SAN LUCA | REGGIO CALABRIA | 5.872,30 | 5.039,97 |
MONSANO | ANCONA | 5.840,79 | 8.657,33 |
LUNGRO | COSENZA | 5.828,89 | 3.519,21 |
BROLO | MESSINA | 5.815,72 | 5.633,18 |
DUBINO | SONDRIO | 5.763,48 | 4.390,16 |
OULX | TORINO | 5.742,05 | 7.195,24 |
MORROVALLE | MACERATA | 5.686,38 | 3.159,31 |
ARIENZO | CASERTA | 5.672,97 | 3.429,20 |
MALCESINE | VERONA | 5.566,00 | 6.660,55 |
ALTAVILLA IRPINA | AVELLINO | 5.523,73 | 6.445,10 |
CONTURSI TERME | SALERNO | 5.506,13 | 7.142,86 |
MONTELEPRE | PALERMO | 5.370,26 | 3.580,25 |
OFFANENGO | CREMONA | 5.356,42 | 1.255,75 |
In corso indagini da parte della Finanza
Nella filiale della Cassa rurale locale si starebbero facendo tutti gli accertamenti per capire chi e come ha smosso questo capitale a Calliano, così da segnalare le operazioni sospette alla Finanza.
"È un dato molto allarmante - commenta il sindaco Conci - anche perché la media del 2022 in paese si attestava a 1.196 euro a testa. È una media elevata ma anche in provincia non si scherza: in Trentino si spendono 1.100 euro a testa e sono tanti se si pensa che si tratta di giochi gestiti dallo Stato. Ora mi auguro che si scopra presto chi ha giocato tutti questi soldi nel mio Comune come risulta ai Monopoli".
Tanti sì, ma da 1100 euro a quasi 13mila ce ne corre...
"Il decentramento dei volumi di gioco - scrive la ricerca di Federconsumatori - verso realtà demograficamente ridotte può però anche essere una delle modalità attraverso le quali la malavita organizzata individua aree più nascoste per il riciclaggio del denaro e per le proprie attività".
E infatti, qui la questione si fa un po' più tecnica.
"Basterà identificare l’Id di chi ha scommesso online per risalire alla sua identità – dice il primo cittadino di Calliano al Corriere - Nel 2023 in paese non c’è stato nessuno che si è arricchito improvvisamente o si è comprato una villa. Qui poi non abbiamo nessun esercizio che ospita slot per scommettere. Questa ricerca sta facendo discutere il paese da giorni ma nessuno è venuto a riferirmi di amici di Calliano diventati improvvisamente ricchi".
Cosa significa? Che tracciando l'ID (se ne sta occupando la Polizia postale che andrà a ritroso sul web seguendo la traccia telematica come Pollicino) si può risalire allo scommettitore che - si presume - ha fatto sballare la media.
Anche secondo la sindaca Buoso di Anguillara è possibile che indirizzi IP siano stati manipolati tramite reti private (VPN), facendo apparire scommesse fatte altrove come provenienti da Anguillara.